倍音ヒートマップ(フレーム × 倍音番号, dB — 近傍フレーム最大基準)
ドラッグ / クリックでフレーム選択 — 下の詳細と音がリアルタイムで追従します
フレーム詳細
1周期波形(2048サンプル)
倍音スペクトラム(dB, 近傍フレーム最大基準)
設計図(パラメータタイムライン)
| フレーム | パラメータ |
|---|---|
| 0 | log down TSP: 全倍音が等振幅、高域→低域のチャープ(分散長1600サンプル ≈ 18.1 ms、オクターブ毎に等時間160サンプル) |
| 0–64 | スペクトラルティルト 0 → −4.8 dB/oct(エネルギーが低次へ集中) |
| 0–256 | PEQ 低域ブースト: +30 dB, Q=4、中心 120 → 69 Hz(対数スイープ)— h2〜h3 の膨らみが h1〜h2 間へ滑り降りる |
| 0–256 | ノッチ F4 (144→378 Hz, F3–F1間) / F5 (1925→1193 Hz, F1–F2間): −10 dB, Q≈3 — 隣接ピークの幾何平均を追従する動くカット |
| 5–31 | フォルマント F1 (+18 dB)・F2 (+14 dB) がフェードイン |
| 0–256 | F1: h4→h48 へ上昇 / F2: h500→h16 へ下降(対数スイープ、frame≈208 の h≈30 で交差) |
| 38–192 | 階段ブースト: h3→h1023 を16段の等比ステップ(log2軸で等間隔、1段 ≈ 9.6フレーム)で +10 dB、最大倍音まで登る |
| 159–243 | 偶数次を −26 dB(奇数次のみ = スクエア系へモーフ) |
| 154–256 | ティルトを −4.8 → −3.0 dB/oct に緩和 |
| 全フレーム | log down TSP 位相を共通適用 — クレストファクターを 3.2〜4.7 まで低減し、正規化後のRMSをゼロ位相比 +7〜+21 dB 稼ぐ |
| 全フレーム | 振幅 |x(t)| が最大となる時点から周期末尾までの極性を反転 — 不連続がピークの真上に載り、ジャンプ量が常に最大(≈2×0.95)になる |
| 全フレーム | 各周期をピーク 0.95 に正規化(full normalize) |
A_h(t) [dB] = tilt(t)·log2(h) + PEQ(t,h) + F1(t,h) + F2(t,h) + stair(t,h) + even(t,h)。 フォルマントは log2(h) 軸上のガウス形(F1: σ=0.149 oct, F2: σ=0.13 oct — −3dB幅で Q≈8 相当)。 位相は log down TSP(群遅延が log2(h) に線形 = オクターブ毎等時間、ESS型)で全フレーム共通。 合成コードは main.js の「DIY synthesis」セクションにあります。